| 000 | 00767nam#a2200229uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0004518 | ||
| 020 | _a3-7650-9042-5 | ||
| 084 | _aNh 1 a | ||
| 100 | 1 |
_aHerzig, Thomas _eVerfasser _4aut |
|
| 245 |
_aEnergieverbund _belektrischer Strom für Stadt und Land _cThomas Herzig ; hrsg. vom Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim |
||
| 264 | 1 |
_aKarlsruhe _bBraun _c1995 |
|
| 300 |
_a81 S. : zahlr. Ill. _c8° |
||
| 490 |
_aKatalog zur ständigen Ausstellung / Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim _v2 |
||
| 650 | 4 | _aElektrizitätsversorgung | |
| 650 | 4 | _aBaden-Württemberg | |
| 650 | 4 | _aAusstellung | |
| 650 | 4 | _aKatalog | |
| 650 | 4 | _aEnergie | |
| 650 | 4 | _aElektrizität | |
| 008 | 220426s1995 gw ||||| |||| 00||||ger | ||
| 942 |
_2z _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c10278 _d10278 |
||