| 000 | 00762nam#a2200229uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0010064 | ||
| 084 | _aZb 8 g | ||
| 110 | 1 | _aRheinland-Pfalz / Statistisches Landesamt | |
| 245 |
_aRheinland-Pfalz wird 50 _bein "zahlenreicher" Lebenslauf ; erzählt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Statistischen Landesamtes _cHrsg.: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz |
||
| 264 | 1 |
_aBad Ems _bStatist. Landesamt Rheinland-Pfalz _c1997 |
|
| 300 |
_a102 S. : Ill., graph. Darst. _c8° |
||
| 650 | 4 | _aRheinland-Pfalz | |
| 650 | 4 | _aStatistik | |
| 650 | 4 | _aVerkehr | |
| 650 | 4 | _aBevölkerung | |
| 650 | 4 | _aPolitik | |
| 650 | 4 | _aLandwirtschaft | |
| 650 | 4 | _aArbeit | |
| 650 | 4 | _aBildung | |
| 008 | 220426s1997 gw ||||| |||| 00||||ger | ||
| 942 |
_2z _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c13415 _d13415 |
||