| 000 | 00811nam#a2200301uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0018277 | ||
| 084 | _aZi 5 db | ||
| 245 |
_aBurg- und Dorfbrunnen zwischen Nahe und Queich _cHrsg.: Höhlenforschergruppe Karlsruhe |
||
| 264 | 1 |
_aKarlsruhe _c2014 |
|
| 300 |
_a107 S. : Ill., graph. Darst. _c4° |
||
| 490 |
_aMitteilungen der Höhlenforschergruppe Karlsruhe _v25 |
||
| 650 | 4 | _aPfalz | |
| 650 | 4 | _aBurg | |
| 650 | 4 | _aBrunnen | |
| 650 | 4 | _aIben | |
| 650 | 4 | _aHerxheim | |
| 650 | 4 | _aMarienbrunnen | |
| 650 | 4 | _aKloster-Seebach-Brunnen | |
| 650 | 4 | _aDürkheim | |
| 650 | 4 | _aDeidesheim | |
| 650 | 4 | _aNeidenfels | |
| 650 | 4 | _aMartinshöhe | |
| 650 | 4 | _aRamburg | |
| 650 | 4 | _aNeuscharfeneck | |
| 650 | 4 | _aWasserversorgung | |
| 008 | 220426s2014 gw ||||| |||| 00||||ger | ||
| 942 |
_2z _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c14380 _d14380 |
||