| 000 | 01551nam#a2200553uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0021646 | ||
| 020 |
_a978-3-947884-47-6 _c27,80 |
||
| 020 | _a3-947884-47-8 | ||
| 245 |
_aKartographie der Zerstörung _bder rheinhessische Raum des späten "friedlosen 17. Jahrhunderts" im großmaßstäblichen Kartenbild Joseph Claude Favrots _cherausgegeben von Klaus Kremb |
||
| 264 | 1 |
_aWorms _bWorms Verlag _c2020 |
|
| 300 |
_a176 Seiten _c8° |
||
| 490 |
_aAlzeyer Geschichtsblätter : Sonderheft _v28 |
||
| 650 | 4 | _aLudwig <Frankreich, König, XIV.> | |
| 650 | 4 | _aFavrotkarte | |
| 650 | 4 | _aOberrhein | |
| 650 | 4 | _aFrankreich | |
| 650 | 4 | _aKriegszerstörung | |
| 650 | 4 | _aKarte | |
| 650 | 4 | _a17. Jahrhundert | |
| 650 | 4 | _aWiederaufbau | |
| 650 | 4 | _aPfälzischer Erbfolgekrieg | |
| 650 | 4 | _aTopografie | |
| 650 | 4 | _aPfälzerwald | |
| 650 | 4 | _aZerstörung | |
| 650 | 4 | _aFavrot, Joseph Claude | |
| 650 | 4 | _aRheinhessen | |
| 650 | 4 | _aSchimsheim | |
| 650 | 4 | _aAlsheim | |
| 650 | 4 | _aBechtolsheim | |
| 650 | 4 | _aDonnersberg | |
| 650 | 4 | _aKartografie | |
| 650 | 4 | _aGau-Heppenheim | |
| 650 | 4 | _aVerkehrswege | |
| 650 | 4 | _aNieder-Olm | |
| 650 | 4 | _aRhein | |
| 650 | 4 | _aPfalz | |
| 650 | 4 | _aArmsheim | |
| 650 | 4 | _aMainz | |
| 650 | 4 | _aGimbsheim | |
| 650 | 4 | _aKurpfalz | |
| 650 | 4 | _aFramersheim | |
| 650 | 4 | _aPfeddersheim | |
| 650 | 4 | _aBingen | |
| 650 | 4 | _aHangen-Wahlheim | |
| 650 | 4 | _aEich | |
| 650 | 4 | _aCarte Topographique du Cours du Rhein | |
| 008 | 220426s2020 gw ||||| |||| 00||||ger | ||
| 942 |
_2z _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c14779 _d14779 |
||