| 000 | 00455nam#a2200169uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0010325 | ||
| 084 | _aZl Mb | ||
| 245 | _aGruppenkläranlage Enkenbach-Alsenborn | ||
| 264 | 1 |
_aEnkenbach-Alsenborn _bVerbandsgmeinde _c1997 |
|
| 300 |
_a[o.Sz.] : Ill. _c8° |
||
| 650 | 4 | _aAbwasserreinigung | |
| 650 | 4 | _aEnkenbach-Alsenborn | |
| 650 | 4 | _aKläranlage | |
| 650 | 4 | _aGewässerschutz | |
| 008 | 220426s1997 gw ||||| |||| 00||||ger | ||
| 942 |
_2z _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c15911 _d15911 |
||