| 000 | 00489nas#a2200193uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0011253 | ||
| 084 | _aZa 2 | ||
| 110 | 1 | _aRheinland-Pfalz / Statistisches Landesamt | |
| 245 | _aStatistisches Jahrbuch für Rheinland-Pfalz | ||
| 264 | 1 |
_aBad Ems _bStatist. Landesamt |
|
| 300 | _c8° | ||
| 520 | 1 | _a1968. | |
| 650 | 4 | _aZeitschrift | |
| 650 | 4 | _aJahrbuch | |
| 650 | 4 | _aRheinland-Pfalz | |
| 650 | 4 | _aStatistik | |
| 008 | 220426s gw ||||| |||| 00||||ger | ||
| 942 |
_2z _n0 _cCR |
||
| 999 |
_c18535 _d18535 |
||