| 000 | 00699nam#a2200229uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0006980 | ||
| 084 | _aZh 2 | ||
| 100 | 1 |
_aMay, Hans E. _eVerfasser _4aut |
|
| 245 |
_aEinflüsse von Klima und Witterung auf Güte und Ertrag im Weinbau _bBeiträge zur vergleichenden Klimatologie der Weinbaugebiete Pfalz und Nahe _cHans E. May |
||
| 264 | 1 |
_aMainz _bDitter _c1957 |
|
| 300 |
_aIV, 174 S. : graph. Darst. _c8° |
||
| 500 | _aZugl.: Mainz, Univ., Diss., 1957 | ||
| 650 | 4 | _aWeinbau | |
| 650 | 4 | _aKlimatologie | |
| 650 | 4 | _aWetter | |
| 650 | 4 | _aWeinbaugebiet | |
| 650 | 4 | _aPfalz | |
| 650 | 4 | _aNahegebiet | |
| 650 | 4 | _aNahe | |
| 008 | 220426s1957 gw ||||| |||| 00||||ger | ||
| 942 |
_2z _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c5681 _d5681 |
||