| 000 | 00754nam#a2200229uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0006151 | ||
| 084 | _aGh | ||
| 100 | 1 |
_aKleinert, Ute _eVerfasser _4aut |
|
| 245 |
_aVergleich der Produktionskosten in der chemischen und metallverarbeitenden Industrie der Bundesrepublik Deutschland (Rhein-Neckar-Gebiet), Belgien und der Niederlande _cUte Kleinert |
||
| 264 | 1 |
_aLudwigshafen/Rh. _bIndustrie- u. Handelskammer _c1968 |
|
| 300 |
_a26 S. _c4° |
||
| 500 | _aMaschinenschriftl. vervielfältigt. | ||
| 650 | 4 | _aIndustrie | |
| 650 | 4 | _aChemie | |
| 650 | 4 | _aMetall | |
| 650 | 4 | _aProduktion | |
| 650 | 4 | _aDeutschland <Bundesrepublik> | |
| 650 | 4 | _aBelgien | |
| 650 | 4 | _aNiederlande | |
| 008 | 220426s1968 gw ||||| |||| 00||||ger | ||
| 942 |
_2z _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c610 _d610 |
||