| 000 | 01154nam#a2200385uc#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0021514 | ||
| 020 |
_a978-3-525-31118-9 _c60,00 |
||
| 020 | _a3-525-31118-4 | ||
| 245 |
_aGewinner und Verlierer nach dem Boom _bPerspektiven auf die westeuropäische Zeitgeschichte _cherausgegeben von Christian Marx und Morten Reitmayer |
||
| 264 | 1 |
_aGöttingen _bVandenhoeck & Ruprecht _c[2020] |
|
| 300 |
_a228 Seiten : Illustrationen _c8° |
||
| 490 | _aNach dem Boom | ||
| 650 | 4 | _aWesteuropa | |
| 650 | 4 | _aDeutschland | |
| 650 | 4 | _aFrankreich | |
| 650 | 4 | _aLuxemburg | |
| 650 | 4 | _aGroßbritannien | |
| 650 | 4 | _aStuttgart | |
| 650 | 4 | _aHamburg | |
| 650 | 4 | _aFrankfurt am Main | |
| 650 | 4 | _aStrukturwandel | |
| 650 | 4 | _aWirtschaftsentwicklung | |
| 650 | 4 | _aSozialer Wandel | |
| 650 | 4 | _aMultinationales Unternehmen | |
| 650 | 4 | _aArbeitswelt | |
| 650 | 4 | _aRegionaler Strukturwandel | |
| 650 | 4 | _aContainerschifffahrt | |
| 650 | 4 | _aUmweltpolitik | |
| 650 | 4 | _aBürgerbeteiligung | |
| 650 | 4 | _aZeitgeschichte | |
| 650 | 4 | _aGeschichte | |
| 650 | 4 | _a20. Jahrhundert | |
| 008 | 220426s2020 gw ||||| |||| 00||||ger | ||
| 942 |
_2z _n0 _cBK |
||
| 999 |
_c7315 _d7315 |
||